
0: 0.1  0.1
1: 0.1465  0.1426
2: 0.1309  0.1319
3: 0.2334  0.2249
4: 0.2386  0.2374
5: 0.8526  0.8009
6: 0.8519  0.8476
7: 0.3727  0.4125
8: -0.2034  -0.1517
9: -0.3149  -0.3012
10: -0.0613  -0.0814
11: -0.1551  -0.1489
12: -0.6467  -0.605
13: -0.9503  -0.9214
14: -0.6767  -0.6972
15: -0.0822  -0.1338
16: 0.0215  0.0084
17: 0.3893  0.3574
18: 0.0786  0.102
19: 0.0776  0.0797
20: 0.4695  0.4368
21: 0.8426  0.8086
22: 0.6001  0.6176
23: -0.0522  0.0040
24: -0.7539  -0.6903
25: -0.448  -0.4683
26: 0.1374  0.0866
27: 0.5955  0.5528
28: 0.2198  0.2477
29: -0.2014  -0.1637
30: -0.571  -0.5368
31: -0.1316  -0.1656
32: -0.1333  -0.136
33: -0.4864  -0.457
34: -0.6791  -0.6605
35: -0.5154  -0.5276
36: -0.253  -0.276
37: -0.0207  -0.0421
38: -0.474  -0.4377
39: -0.4642  -0.4619
40: -0.479  -0.4776
41: 0.0455  0.0016
42: 0.8035  0.7362
43: 0.487  0.5079
44: 0.3101  0.3267
45: 0.2326  0.2405
46: 0.3065  0.3009
47: 0.5591  0.5374
48: 0.5162  0.518
49: 0.2426  0.2657
50: 0.0788  0.0945
51: 0.4686  0.4372
52: 0.828  0.7952
53: 0.5193  0.5425
54: 0.2183  0.2455
55: -0.0506  -0.0258
56: -0.4217  -0.3885
57: -0.3784  -0.3792
58: -0.0194  -0.0496
59: -0.5433  -0.5019
60: -0.4659  -0.4689
61: -0.559  -0.5515
62: -0.1581  -0.1911
63: 0.0218  0.0039
64: 0.6454  0.5916
65: -0.0223  0.0292
66: -0.7771  -0.7094
67: -0.3186  -0.3514
68: 0.067  0.0319
69: 0.7695  0.7076
70: 0.2315  0.2714
71: -0.2561  -0.2118
72: -0.1497  -0.1549
73: -0.1275  -0.1298
74: -0.1632  -0.1604
75: -0.5002  -0.4717
76: -0.6529  -0.6377
77: -0.4597  -0.4747
78: -0.0911  -0.1233
79: -0.2642  -0.2524
80: -0.3041  -0.2997
81: -0.5104  -0.4928
82: -0.5685  -0.5621
83: -0.2868  -0.3099
84: -0.2197  -0.2272
85: -0.256  -0.2536
86: -0.6064  -0.5768
87: -0.3772  -0.394
88: -0.1877  -0.205
89: 0.0104  -0.0077
90: 0.3485  0.3186
91: 0.082  0.1019
92: 0.1136  0.1126
93: 0.4787  0.448
94: 0.72  0.6972
95: 0.6473  0.6515
96: -0.0625  -0.0025
97: -0.729  -0.6681
98: -0.3015  -0.3323
99: -0.0107  -0.0377
