Algorithm Feature set Percentage Error Rate Mean
set 1 set 2 set 3 set 4
PCA red 51.6 49.4 57.5 55.0 53.4
PCA green 38.4 34.8 50.0 61.9 46.3
PCA blue 35.8 46.2 40.6 53.1 43.9
PCA yellow 54.7 38.6 45.6 67.5 51.6
PCA brown 37.7 38.6 41.9 55.0 43.3
PCA rgb 40.3 42.4 38.1 33.1 38.5
PCA ylw+brn 40.3 46.2 40.6 45.6 43.2
PCA rgb+ylw+brn 39.6 39.9 39.4 66.9 46.5
PCA blue+brn 31.4 50.6 35.0 56.9 43.5
PCA rgb+brn 47.2 46.2 48.1 38.8 45.1
PCA rgb+ll 39.0 40.5 35.6 36.3 37.9
PCA grn+blue+ylw+ll 39.6 38.0 45.0 53.1 43.9
PCA grn+blue+ylw+brn+ll 39.6 52.5 48.1 40.0 45.1
PCA blue+brn+ll 37.1 52.5 33.1 58.1 45.2
PCA rgb+ll+sl 40.3 42.4 35.0 34.4 38.0
PCA rgb+sl 37.8 42.4 38.1 33.1 37.9
PCA rgb+ent 39.6 41.8 33.8 35.6 37.7
PCA rgb+ll+ent 42.1 43.0 32.5 36.3 38.5
PCA ent+fract 56.6 42.4 51.9 57.5 52.1
PCA rgb+ll+ent+fract 43.3 46.8 33.8 33.8 39.4
PCA entropy 49.7 44.9 64.4 50.6 52.4
PCA rgb+all 42.1 40.5 41.9 34.4 39.7
PCA rgb+all+fract 43.4 43.0 45.0 33.8 41.3
LDA rgb+all+fract 35.2 -- -- -- 35.2
SVM all 34.6 34.2 31.2 31.9 33.0
SVM rgb 35.2 34.8 32.5 32.5 33.8
SVM rgb+ll 32.1 32.3 31.9 32.5 32.2
SVM rgb+ll+ent 35.2 34.2 31.9 32.5 33.4
SVM rgb+ll+fract 35.2 35.2 32.5 31.2 33.5
ICA all 35.2 33.5 31.9 33.1 33.4
ICA rgb 34.6 33.5 32.5 33.1 33.4
ICA rgb+ll 34.6 33.5 33.1 33.1 33.6
ICA rgb+ll+ent 34.6 34.2 33.1 32.5 33.6
ICA rgb+ll+fract 35.9 33.5 32.5 33.1 33.8